2024赛季中超联赛积分榜 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 24 | +38 | 68 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 50 | 30 | +20 | 56 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 32 | +16 | 53 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 33 | +12 | 51 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 35 | +5 | 46 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 38 | +4 | 42 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | 38 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 40 | -8 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 41 | -13 | 30 |
| 13 | 梅州客家 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 45 | -19 | 27 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 44 | -20 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 50 | -28 | 21 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 58 | -40 | 14 |
中超联赛采用国际通行的积分制:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同情况下依次比较相互战绩、净胜球、进球数等。排名前三名获得亚冠参赛资格,末两名降级至中甲联赛。
主场:上海体育场 | 成立:2005年
主场:上海虹口足球场 | 成立:1993年
主场:济南奥体中心 | 成立:1993年
主场:成都凤凰山体育公园 | 成立:2018年
主场:北京工人体育场 | 成立:1992年
主场:杭州黄龙体育中心 | 成立:1998年
主场:武汉体育中心 | 成立:2013年
主场:天津奥体中心 | 成立:1998年
1. 武磊(上海海港)18球 | 2. 莱昂纳多(浙江队)16球 | 3. 奥斯卡(上海海港)14球 | 4. 特谢拉(上海申花)13球 | 5. 克雷桑(山东泰山)12球
上海海港以22个失球领跑防守榜,上海申花24球紧随其后,山东泰山28球排名第三。防守稳固是争冠的关键因素。
上海海港主场胜率高达92%,成都蓉城主场85%,山东泰山主场80%。主场优势在中超联赛中依然显著,球迷的呐喊助威是球队的第12人。
2024-11-10 | 武磊梅开二度 奥斯卡助攻帽子戏法
2024-11-08 | 克雷桑补时绝杀 全场沸腾
2024-11-05 | 特谢拉正式加盟 签约三年
2024-11-03 | 关键战役即将打响
2024-11-01 | 凤凰山球场座无虚席
2004 深圳健力宝 | 2005 大连实德 | 2006-2007 山东鲁能 | 2008 山东鲁能 | 2009 北京国安 | 2010 山东鲁能 | 2011 广州恒大 | 2012 广州恒大 | 2013 广州恒大 | 2014 广州恒大 | 2015 广州恒大 | 2016 广州恒大 | 2017 广州恒大 | 2018 上海上港 | 2019 广州恒大 | 2020 江苏苏宁 | 2021 山东泰山 | 2022 武汉三镇 | 2023 上海海港
广州队(恒大)8次 | 山东泰山5次 | 大连实德4次 | 上海海港3次 | 北京国安1次 | 深圳队1次 | 江苏苏宁1次 | 武汉三镇1次